Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Léttmjólk D-vítamínb Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 149 1 149
2 AB Mjólk Létt 1ltr. AB-mjólk MS AB mjólk létt 1L 274 1 274
3 Konsum Hvítt Súkkulaði 239 1 100% 0
4 Kötlu Púðursykur 500 269 1 269
5 Nivea Augnfarðahrein 648 1 648
6 Líf Möndluhakk 248 1 248
7 Líf Goji ber 503 1 503
8 Konsum Suðusúkkul.20 389 2 778
9 sælgæti í lausu Bland í poka/sælgæti í lausu 2.385 0,155 50% 185
10 bananar Bananar 269 0,86 231
11 FP Bómullarskífur 159 2 25,1% 238
12 Colgate tannbursti E 219 2 438
13 Colgate Mini Karies 199 1 199
14 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 1 20
15 Krónu Spergilkál 229 1 229
16 Göteborgs Figur 375g 588 1 588
17 Royal lyftiduft 587 1 587
18 Líf heslihnetur hakk 289 1 289
Samtals skráð: 5.873