Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 bónus wc massi 9*500 798 1 798
2 e.s kornfleks 750 gr 279 1 279
3 ss lifrapylsa soðin 519 1 519
4 my beyglur 6 stk ses 269 1 269
5 arna nýmjólk 1 l Mjólk Arna nýmjólk 1L 215 1 215
6 lífræn múslí 375 gr 398 1 398
7 lífrænt múslí 375 gr 398 1 398
8 arna ab mjólk 1 l hr AB-mjólk 335 1 335
9 my hamborgarabrauð 2 111 1 111
10 tóró grjónagrautur 1 275 1 275
11 í.n smash-style 2X12 Hamborgarar 498 2 996
12 bónus salat 125 gr l 398 1 398
13 Bónus beikon Beikon Bónus bacon 1.698 0,218 370
14 os góðostur sneiðar 1.595 0,337 538
15 heima döðlur 200 gr 195 1 195
16 arna rjómi 0,5 l 36% Rjómi Arna rjómi 36% 500ml 548 1 548
17 e.f sósa 200 ml hamb 199 1 199
18 my jólaterta hvít 1/ 587 1 587
19 kart í lausu Gullaug Kartöflur 229 0,95 218
Samtals skráð: 7.646