Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 vilkó vöfflumix 500 477 1 477
2 ped markie 500 gr 479 2 958
3 b.f bones stick 6 st 359 13 4.667
4 b.f bones roll 3 stk 359 2 718
5 koop hundastangir 25 259 3 777
6 uk hundaskítspokar 2 239 1 239
7 p.p hundaskítspokar 198 1 198
8 MS G-mjólk 1.lter G-mjólk MS G-mjólk 3,9% 1 Lítri 221 2 442
9 ultra pottasvampar 1 98 1 98
10 b.l pottasvampar 2 s 198 1 198
11 arm tannkrem 75 ml w 359 1 359
12 glade hýbýlailmur 30 198 1 198
13 kristall 2000 ml sít 198 4 792
14 arna rjómi 0,5 l 36% Rjómi Arna rjómi 36% 500ml 548 4 2.192
15 arna ab jógúrt m/kar 306 1 306
16 arna ab jógúrt m/per 306 1 306
17 arna ab jógúrt m/jar 306 1 306
18 kea skyr 500 gr kóko 359 1 359
19 arna grísk jógúrt 50 Grísk jógúrt 477 1 477
20 arna grísk jógúrt 50 Grísk jógúrt 477 1 477
21 lib innlegg 20 stk x 329 1 329
22 arna grísk jógúrt 50 Grísk jógúrt 477 1 477
23 e.s bómullarskífur 1 159 1 159
24 nóa kropp 360 gr 579 1 579
25 ob 16 stk super 259 1 259
26 ms hleðsla 3 pk án l Drykkir 445 1 445
27 nóa kropp 180 gr pip 337 1 337
28 mcv digestive 500 gr 298 1 298
29 bónus hafrakaka 100 198 2 396
30 bónus n.b kringlur 4 Brauð og kökur 298 1 298
31 ms laktósa-frí mjólk Mjólk MS Laktósalaus Léttmjólk D-vítamínbætt 1L 213 3 639
32 sfg gulrætur flúða 5 Gulrætur 359 1 359
33 appolo lakkrískonfek 459 1 459
34 völu lakkrís 350 gr 319 1 319
35 os rifinn heimilis 3 Ostar MS Heimilisostur, rifinn, blanda af Mozzarella og Gouda, 370g 539 1 539
36 bananar amigo 179 0,735 132
37 harðfiskur frá stjör 7.998 0,214 1.712
38 bónus scrubstone m/s 398 2 796
39 bónus wc pappír 9*25 798 1 798
40 bónus rísegg 4 stk 8 359 1 359
41 kók 500 ml zero 139 1 139
42 freyju draumur 70 gr 178 1 178
Samtals skráð: 24.550