Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Arna Nettmjólk laktó Mjólk Arna nettmjólk 1,5% laktósafrí 1L 210 1 210
2 Trópí Appel. m/aldin 229 1 229
3 Arna AB Mjólk laktós 337 1 337
4 Coke 33cl dós Coca Cola Coca Cola, dós, 330ml 86 6 516
5 Egils Kristall 2 ltr Sódavatn Egils kristall án bragðs, 2L 235 1 235
6 Kotasæla 200gr Kotasæla MS kotasæla 200gr 195 1 195
7 Rjómi Rjómi MS rjómi 250 ml eða MS rjómi 500 ml 399 1 399
8 Stjörnuegg vistv brú 649 1 649
9 Sveppir Erl. Box 250 Sveppir 349 1 31,6% 239
10 MS Heimilis grjónagr Grjónagrautur MS tilbúinn grjónagrautur 500 g 285 1 285
11 toro bernaisesósa 159 2 318
12 Ekta Sérutv.Saltfisk 2.399 0,478 1.147
13 Emmess gamaldagsís v 678 1 678
14 Ali bacon pakkar 1.969 0,202 398
15 Smjör 500gr Smjör Íslenskt smjör 500g 395 1 395
16 Óðals-búri 330gr 798 1 798
17 Philadelphia Classic 399 1 399
18 Ungnauta fille 5.199 0,526 2.735
19 Kartöflur sætar Sætar kartöflur 339 0,495 168
20 Spergilkál/Brokkoli 360 0,505 182
21 Kartöflur ÞB Rauðar 389 1 389
22 Perur. 236 0,475 112
23 McV. Hob Nobs Milk 249 1 249
24 Vínber rauð 799 0,425 340
25 Mango þroskað 2 stk. 689 1 689
26 Góu Fílakúlur Sælgæti Góu fílakúlur, 150g 149 2 298
27 Appelsínur Appelsínur 219 1,045 229
28 Avocado þroskað 3st 569 1 569
29 paprika orange 599 0,195 117
30 Laukur Rauður Pk 3 s 231 1 231
31 Beauvais Agúrkusalat 296 2 592
32 Beauvais Rauðrófur 219 1 219
33 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 2 40
34 Nýmjólk D-vítamínbæt Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 158 2 316
Samtals skráð: 14.902