Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Lamba Mör brytjaður 400 1 400
2 Quaker Havre Fras 538 1 538
3 léttmjólk Mjólk MS léttmjólk 1L 205 5 1.025
4 Nýmjólk Mjólk MS nýmjólk 1L 143 2 286
5 AB Mjólk Létt 1ltr. AB-mjólk MS AB mjólk létt 1L 281 2 562
6 Ljóma smjörlíki Smjörlíki Ljóma smjörlíki 500g 281 1 281
7 Rjómi Rjómi MS rjómi 250 ml eða MS rjómi 500 ml 253 1 253
8 Harpic White&Shin 449 1 15% 382
9 Kókómjólk 6x1/4 Kókómjólk MS Kókómjólk, magnpakkning, 6x250ml fernur 514 1 514
10 Stjörnuegg meðalst.1 Egg Stjörnuegg, meðalstór, 12stk, 696g 499 1 499
11 Laxaflök beinhreinsu 2.699 0,865 2.335
12 Sítrónur Sítrónur 299 0,305 91
13 Plómur 1 KG 399 1 399
14 Merrild Kaffi 103. 660 1 660
15 mozarella rifinn 365 1 365
16 Myllu beyglur fínar 268 1 268
17 FP Svampar Hreingeri 159 1 159
18 bananar Bananar 269 2,255 607
19 Blaðlaukur 260 0,33 86
20 paprika rauð Paprika rauð 399 0,23 40% 55
21 Avocado í neti 750 g 549 1 549
22 Floridana Heilsusafi 110 1 110
23 Lindu ískex vanilla 218 1 218
24 Eyjabiti harðfiskur 3.997 1 3.997
25 paprika rauð Paprika rauð 399 0,22 40% 53
26 Gæðab. Kjallarabolla 99 3 297
27 Lambhagasalat 286 1 286
28 Frón Mjólkurkex 238 1 238
29 Goða Lambalifur fers 319 0,461 147
30 Goða Lambalifur fers 319 0,508 162
31 Goða Lambalifur fers 319 0,442 141
32 Goða Lambalifur fers 319 0,335 107
33 Goða Lambalifur fers 319 0,408 130
34 Goða Lambalifur fers 319 0,414 132
35 Goða Lambalifur fers 319 0,451 144
36 Goða Lambalifur fers 319 0,433 138
37 SS Vambir 3 stk 1.145 2 2.290
38 Kelloggs cornflakes 580 1 580
39 Lime Lime 549 0,18 99
40 Gulrætur lífrænar hæ 949 0,44 418
Samtals skráð: 20.001