Bónus / Spöng

26. júlí 2017 / 15:54

Skráður: 02.08.2017 09:53

kr. 9.333

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 bónus vatn 2 lítrar 115 6 690
2 Pepsi í dós 33 cl 69 10 690
3 pepsi max í dós 33 c 69 6 414
4 kristall 500 ml sódi 128 4 512
5 Kristall 500 ml hrei 128 2 256
6 plómur box 1 kg spán 249 1 249
7 vlnber rauð usa 879 0,25 220
8 pepsi 0,5 lítrar 129 2 258
9 ms nýmjólk+d 500 ml Mjólk 104 1 104
10 e.s broccoli mix 1 k 259 1 259
11 sætar kartöflur usa Sætar kartöflur 219 0,75 164
12 bónus sósa hvítlauks 259 1 259
13 sítrónur s-afríka 287 0,175 50
14 bónus kjúklingavængi Kjúklingur 279 0,892 249
15 bónus bringur 100% k Kjúklingabringur 1.998 0,786 1.570
16 bónus kjúklingabring Kjúklingabringur, ferskar Bónus kjúklingabringur, ferskar, marineraðar 1.795 0,72 1.292
Samtals skráð: 7.236