Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Egils Appelsín sykur 275 1 275
2 Pepsi Max 4x2 ltr Pepsi Max Pepsi Max, plastflaska, 4x2L 799 1 799
3 Pepsi max 1/2 ltr 131 1 131
4 Funksjonell mat Mönd 1.727 1 1.727
5 Good good sweet like 988 1 988
6 Funksjonell Sukr Gol 1.399 1 1.399
7 Kartöflur sætar Sætar kartöflur 290 1,25 363
8 Avocado í neti 750 g 539 1 539
9 Arna léttmjólk laktó Mjólk Arna léttmjólk 1L 209 2 418
10 Ritz Saltkex Kex og smákökur Ritz kex, 200g 156 1 156
11 cnat seaweed ristað 149 1 149
12 FP Saltstangir 149 1 149
13 FP Bökunarpappír ark 169 1 169
14 Doritos Nacho Cheese Snakk Doritos Nacho Cheese, 170g 180 2 360
15 Gestus Fusilli 399 1 399
16 Krónu Skinka 199 2 398
17 Sómi Langloka Roast Tilbúnar samlokur og langlokur 549 1 549
18 Reykhólar Reyktur La 3.940 0,352 1.387
19 Matfugl Kjúklingastr 638 1 638
20 Spergilkál/Brokkoli 368 0,575 212
21 Ungnautahakk Nautahakk, 8-12% Krónan 100% ungnautahakk, fituinnihald minna en 12% 1.869 0,502 938
22 Ungnautahakk Nautahakk, 8-12% Krónan 100% ungnautahakk, fituinnihald minna en 12% 1.869 0,488 912
23 Kötlu Ame. Pönnsur - 278 2 556
24 Rinaldi Spagettis.Tó 399 1 399
25 Mjólka Sýrður Rjómi 198 1 198
26 MS rjómaostur Rjómaostur OSS Rjómaostur 400g 536 1 536
27 gestus ólífuolía gri 699 1 699
28 Náttúra Spínat 300g 569 1 569
29 Agúrkur íslenskar 1/ Agúrka 168 1 168
30 Vínber Rauð/Græn box 499 1 499
31 Aspas grænn búnt 400 989 1 989
32 Doritos Dlppas salsa 380 1 380
33 Colgate MaxWhite Sut 415 1 415
Samtals skráð: 18.463