Stjörnugrís Bacon

Verðathuganir (244)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð
23.08.2021 12:45 Krónan Akranesi 2.399
01.05.2021 17:28 Krónan Flatahrauni 2.399
09.04.2021 16:35 Krónan Lindum 2.199
13.03.2021 19:57 Krónan Bíldshöfða 2.099
07.11.2020 14:10 Krónan Granda 2.229
13.07.2020 18:28 Krónan Selfossi 2.229
12.07.2020 17:18 Krónan Vallakór 2.229
05.07.2020 13:16 Krónan Bíldshöfða 2.229
03.07.2020 14:47 Krónan Selfossi 2.229
16.06.2020 15:17 Krónan Vallakór 2.229
13.05.2020 18:30 Krónan Lindum 2.229
13.05.2020 18:30 Krónan Lindum 2.229
08.05.2020 Krónan Mosfellsbæ 2.229
02.05.2020 17:02 Krónan Grafarholti 2.229
30.04.2020 19:15 Krónan Granda 2.229
19.10.2019 16:12 Krónan Flatahrauni 2.199
11.10.2019 17:25 Krónan Akranesi 2.199
11.10.2019 16:43 Krónan Óþekkt verslun 2.199
29.05.2019 18:12 Krónan Selfossi 1.950
11.05.2019 16:13 Krónan Bíldshöfða 1.950
04.05.2019 16:18 Krónan Mosfellsbæ 1.950
26.04.2019 12:23 Krónan Bíldshöfða 1.950
17.04.2019 18:56 Krónan Mosfellsbæ 1.950
30.03.2019 18:27 Krónan Akrabraut 1.950
27.02.2019 09:29 Krónan Bíldshöfða 1.759
18.12.2018 17:37 Krónan Bíldshöfða 1.699
11.09.2018 14:12 Krónan Granda 1.699
09.09.2018 17:08 Krónan Flatahrauni 1.699
12.08.2018 16:53 Krónan Mosfellsbæ 1.699
15.07.2018 18:20 Krónan Grafarholti 1.699
14.07.2018 18:31 Krónan Grafarholti 1.699
12.07.2018 11:29 Krónan Grafarholti 1.699
08.07.2018 18:48 Krónan Flatahrauni 1.699
30.06.2018 17:59 Krónan Flatahrauni 1.699
23.06.2018 17:33 Krónan Mosfellsbæ 1.699
30.05.2018 19:36 Krónan Flatahrauni 1.759
25.05.2018 19:30 Krónan Mosfellsbæ 1.759
21.05.2018 16:10 Krónan Granda 1.759
09.05.2018 11:00 Krónan Flatahrauni 1.759
06.05.2018 11:53 Krónan Lindum 1.759
24.04.2018 19:21 Krónan Lindum 1.759
17.04.2018 10:38 Krónan Nóatúni 1.759
12.04.2018 19:02 Krónan Nóatúni 1.699
16.03.2018 17:48 Krónan Bíldshöfða 1.699
26.02.2018 17:51 Krónan Grafarholti 1.699
17.02.2018 16:38 Krónan Flatahrauni 1.699
10.02.2018 14:46 Krónan Lindum 1.699
04.02.2018 12:12 Krónan Grafarholti 1.699
30.01.2018 15:10 Krónan Flatahrauni 1.699
26.01.2018 17:03 Krónan Grafarholti 1.699
14.01.2018 12:12 Krónan Selfossi 1.699
13.01.2018 16:09 Krónan Mosfellsbæ 1.699
09.01.2018 17:49 Krónan Bíldshöfða 1.699
29.12.2017 12:26 Krónan Fitjum 1.699
28.12.2017 19:12 Krónan Grafarholti 1.699
26.12.2017 10:36 Krónan Akranesi 1.699
09.12.2017 15:26 Krónan Grafarholti 1.699
09.11.2017 18:09 Krónan Bíldshöfða 1.699
08.11.2017 17:44 Krónan Bíldshöfða 1.699
19.10.2017 10:44 Krónan Grafarholti 1.699
06.10.2017 18:22 Krónan Grafarholti 1.799
13.09.2017 18:10 Krónan Grafarholti 1.799
08.09.2017 19:49 Krónan Grafarholti 1.799
03.09.2017 16:27 Krónan Akranesi 1.799
31.08.2017 16:50 Krónan Mosfellsbæ 1.799
25.08.2017 19:08 Krónan Grafarholti 1.799
17.08.2017 14:10 Krónan Vestmannaeyjar 1.680
11.08.2017 15:38 Krónan Granda 1.680
03.08.2017 17:05 Krónan Grafarholti 1.680
17.07.2017 11:27 Krónan Grafarholti 1.680
16.07.2017 16:06 Krónan Vallakór 1.680
05.07.2017 18:21 Krónan Mosfellsbæ 1.680
05.07.2017 16:33 Krónan Mosfellsbæ 1.680
28.06.2017 18:10 Krónan Bíldshöfða 1.680
19.06.2017 11:18 Krónan Reyðarfjörður 1.680
19.06.2017 11:18 Krónan Reyðarfjörður 1.680
17.06.2017 17:29 Krónan Lindum 1.680
16.06.2017 14:37 Krónan Reyðarfjörður 1.680
14.06.2017 14:17 Krónan Mosfellsbæ 1.680
08.06.2017 15:13 Krónan Flatahrauni 1.680
03.06.2017 11:49 Krónan Flatahrauni 1.680
26.05.2017 17:25 Krónan Bíldshöfða 1.680
25.05.2017 13:01 Krónan Hamraborg 1.680
20.05.2017 18:09 Krónan Selfossi 1.680
18.05.2017 18:46 Krónan Bíldshöfða 1.680
12.05.2017 18:14 Krónan Lindum 1.680
10.05.2017 12:28 Krónan Grafarholti 1.680
05.05.2017 19:32 Krónan Bíldshöfða 1.680
01.05.2017 17:08 Krónan Flatahrauni 1.680
01.05.2017 16:22 Krónan Granda 1.680
01.05.2017 16:22 Krónan Granda 1.680
28.04.2017 19:08 Krónan Lindum 1.680
28.04.2017 17:17 Krónan Grafarholti 1.680
19.04.2017 16:16 Krónan Lindum 1.680
13.04.2017 18:47 Krónan Akranesi 1.680
12.04.2017 17:51 Krónan Granda 1.680
12.04.2017 17:51 Krónan Granda 1.680
12.04.2017 16:14 Krónan Grafarholti 1.680
11.04.2017 14:49 Krónan Bíldshöfða 1.680
03.04.2017 17:19 Krónan Granda 1.680
02.04.2017 19:09 Krónan Granda 1.680
26.03.2017 10:37 Krónan Grafarholti 1.680
25.03.2017 10:11 Krónan Lindum 1.680
19.03.2017 11:01 Krónan Bíldshöfða 1.680
16.03.2017 20:22 Krónan Grafarholti 1.680
14.03.2017 18:44 Krónan Lindum 1.680
11.03.2017 12:42 Krónan Grafarholti 1.680
06.03.2017 19:06 Krónan Lindum 1.699
06.03.2017 16:26 Krónan Reyðarfjörður 1.699
03.03.2017 15:17 Krónan Reyðarfjörður 1.699
01.03.2017 11:29 Krónan Reyðarfjörður 1.699
24.02.2017 17:07 Krónan Flatahrauni 1.699
22.02.2017 14:29 Krónan Granda 1.699
18.02.2017 16:09 Krónan Hamraborg 1.699
17.02.2017 15:53 Krónan Flatahrauni 1.699
15.02.2017 19:11 Krónan Vallakór 1.699
15.02.2017 13:19 Krónan Bíldshöfða 1.699
13.02.2017 15:32 Krónan Granda 1.699
10.02.2017 18:09 Krónan Lindum 1.699
10.02.2017 16:37 Krónan Grafarholti 1.699
10.02.2017 13:39 Krónan Lindum 1.699
09.02.2017 17:50 Krónan Bíldshöfða 1.699
07.02.2017 11:54 Krónan Lindum 1.699
06.02.2017 16:27 Krónan Mosfellsbæ 1.699
05.02.2017 18:35 Krónan Flatahrauni 1.699
02.02.2017 19:40 Krónan Mosfellsbæ 1.699
29.01.2017 16:22 Krónan Selfossi 1.699
27.01.2017 09:53 Krónan Bíldshöfða 1.699
21.01.2017 19:29 Krónan Granda 1.699
21.01.2017 18:49 Krónan Flatahrauni 1.699
19.01.2017 17:12 Krónan Granda 1.699
16.01.2017 15:43 Krónan Vallakór 1.699
15.01.2017 16:37 Krónan Mosfellsbæ 1.699
09.01.2017 17:08 Krónan Vallakór 1.599
04.01.2017 16:44 Krónan Bíldshöfða 1.599
30.12.2016 21:46 Krónan Granda 1.599
29.12.2016 17:09 Krónan Bíldshöfða 1.599
29.12.2016 17:09 Krónan Bíldshöfða 1.599
29.12.2016 14:04 Krónan Granda 1.599
28.12.2016 18:16 Krónan Vallakór 1.599
22.12.2016 18:12 Krónan Bíldshöfða 1.599
22.12.2016 18:12 Krónan Bíldshöfða 1.599
20.12.2016 17:20 Krónan Granda 1.599
19.12.2016 16:14 Krónan Granda 1.599
14.12.2016 16:44 Krónan Mosfellsbæ 1.599
13.12.2016 17:02 Krónan Lindum 1.599
11.12.2016 11:45 Krónan Granda 1.599
08.12.2016 15:08 Krónan Vallakór 1.599
06.12.2016 12:42 Krónan Lindum 1.599
05.12.2016 18:02 Krónan Bíldshöfða 1.599
05.12.2016 14:45 Krónan Flatahrauni 1.599
29.11.2016 19:49 Krónan Mosfellsbæ 1.599
25.11.2016 16:58 Krónan Granda 1.599
20.11.2016 19:08 Krónan Akranesi 1.599
18.11.2016 18:49 Krónan Granda 1.599
13.11.2016 16:36 Krónan Lindum 1.599
13.11.2016 13:12 Krónan Bíldshöfða 1.599
04.11.2016 18:44 Krónan Lindum 1.599
02.11.2016 18:24 Krónan Grafarholti 1.599
30.10.2016 14:43 Krónan Flatahrauni 1.599
26.10.2016 19:36 Krónan Flatahrauni 1.599
21.10.2016 19:05 Krónan Lindum 1.599
21.10.2016 11:01 Krónan Grafarholti 1.599
17.10.2016 18:02 Krónan Flatahrauni 1.599
02.10.2016 18:21 Krónan Flatahrauni 1.599
23.09.2016 16:40 Krónan Vallakór 1.599
23.09.2016 15:29 Krónan Bíldshöfða 1.599
20.09.2016 16:20 Krónan Granda 1.599
15.09.2016 18:04 Krónan Lindum 1.599
12.09.2016 16:54 Krónan Bíldshöfða 1.599
07.09.2016 15:40 Krónan Grafarholti 1.599
02.09.2016 16:55 Krónan Lindum 1.599
02.09.2016 16:55 Krónan Lindum 1.599
03.07.2016 14:36 Krónan Flatahrauni 1.699
17.06.2016 18:36 Krónan Selfossi 1.699
17.06.2016 16:55 Krónan Grafarholti 1.699
14.06.2016 19:46 Krónan Lindum 1.599
05.06.2016 10:47 Krónan Vallakór 1.599
02.06.2016 13:20 Krónan Lindum 1.599
28.05.2016 16:27 Krónan Bíldshöfða 1.599
22.05.2016 19:04 Krónan Vallakór 1.599
21.05.2016 17:32 Krónan Akranesi 1.599
17.05.2016 20:14 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 1.599
14.05.2016 18:11 Krónan Vallakór 1.599
13.05.2016 18:15 Krónan Hamraborg 1.599
13.05.2016 10:47 Krónan Bíldshöfða 1.599
12.05.2016 12:35 Krónan Lindum 1.599
12.05.2016 11:05 Krónan Bíldshöfða 1.599
11.05.2016 18:36 Krónan Akranesi 1.599
03.05.2016 17:55 Krónan Grafarholti 1.599
03.05.2016 14:05 Krónan Grafarholti 1.599
01.05.2016 10:04 Krónan Akranesi 1.599
23.04.2016 11:23 Krónan Hvaleyrarbraut 1.599
22.04.2016 20:30 Krónan Hamraborg 1.599
16.04.2016 11:38 Krónan Granda 1.599
10.04.2016 10:40 Krónan Lindum 1.599
07.04.2016 14:19 Krónan Bíldshöfða 1.599
30.03.2016 15:54 Krónan Lindum 1.599
28.03.2016 16:45 Krónan Nóatúni 1.599
07.03.2016 16:43 Krónan Árbæ 1.599
07.03.2016 16:43 Krónan Árbæ 1.599
05.03.2016 19:07 Krónan Akranesi 1.599
04.03.2016 16:59 Krónan Grafarholti 1.599
28.02.2016 14:09 Krónan Granda 1.599
20.02.2016 19:25 Krónan Bíldshöfða 1.599
14.02.2016 18:41 Krónan Hvaleyrarbraut 1.599
31.01.2016 10:23 Krónan Lindum 1.599
29.01.2016 18:19 Krónan Grafarholti 1.599
29.01.2016 18:03 Krónan Bíldshöfða 1.599
29.01.2016 11:58 Krónan Nóatúni 1.599
15.01.2016 20:48 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 1.599
03.01.2016 14:03 Krónan Bíldshöfða 1.599
03.01.2016 14:03 Krónan Bíldshöfða 1.599
30.11.2015 18:32 Krónan Bíldshöfða 1.599
28.11.2015 18:41 Krónan Selfossi 1.599
20.11.2015 16:10 Krónan Akranesi 1.599
15.11.2015 16:58 Krónan Lindum 1.599
07.11.2015 14:39 Krónan Mosfellsbæ 1.599
06.11.2015 17:29 Krónan Nóatúni 1.599
01.11.2015 13:25 Krónan Mosfellsbæ 1.599
29.10.2015 19:21 Krónan Hvaleyrarbraut 1.599
24.10.2015 17:32 Krónan Granda 1.599
22.10.2015 13:37 Krónan Bíldshöfða 1.599
17.10.2015 18:49 Krónan Lindum 1.599
17.10.2015 18:49 Krónan Lindum 1.599
16.10.2015 18:22 Krónan Nóatúni 1.599
16.10.2015 16:33 Krónan Mosfellsbæ 1.599
07.10.2015 19:41 Krónan Granda 1.599
07.10.2015 18:00 Krónan Hvaleyrarbraut 1.599
02.10.2015 17:11 Krónan Akranesi 1.599
30.09.2015 17:22 Krónan Nóatúni 1.599
25.09.2015 20:09 Krónan Hvaleyrarbraut 1.599
22.09.2015 14:28 Krónan Bíldshöfða 1.599
18.04.2015 19:01 Krónan Árbæ 1.698
09.04.2015 12:45 Krónan Granda 1.698
07.04.2015 17:43 Krónan Mosfellsbæ 1.698
01.04.2015 18:19 Krónan Bíldshöfða 1.698
30.03.2015 19:11 Krónan Árbæ 1.698
18.03.2015 17:30 Krónan Lindum 1.698
01.02.2015 18:18 Krónan Lindum 1.698
01.02.2015 10:49 Krónan Vallakór 1.698
01.03.2011 19:15 Krónan Mosfellsbæ 1.698
30.01.2010 15:10 Krónan Flatahrauni 1.659
13.01.2010 15:03 Krónan Lindum 1.699
Verslanir Krónan, Nóatún og Kjarval
Vörueiningar Engin vörueining tengd
Vöruflokkar Enginn vöruflokkur tengdur